El valor de conversión de 1.000000 $ROFL a $0.0191 CLP. BeInCrypto está usando el siguiente tipo de cambio $0.0191. Puedes convertir $ROFL a otras monedas como XRP, USDT o SOL. Actualizamos nuestros tipos de cambio en 19/06/2025 14:58. En las últimas 24 horas, el tipo de cambio máximo de 1.000000 a $ROFL está en $0.00 y el tipo de cambio más bajo en $0.00. El precio de CLP ha fluctuado en 0.00% en la última hora y ha cambiado en $0.00 en las últimas 24 horas.
$11.12 M
$5.66 k
$582.07 M
mié, 18 jun 2025 Ayer | $0.02 | $0.00 | 0.75221% |
mar, 17 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 0.0₍₄₎1323% |
lun, 16 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 1.54% |
dom, 15 jun 2025 | $0.02 | -$0.00 | -2.02% |
sáb, 14 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 1.17% |
vie, 13 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 2.90% |
jue, 12 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 2.82% |
mié, 11 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 3.29% |
mar, 10 jun 2025 | $0.02 | -$0.00 | -0.28989% |
lun, 9 jun 2025 | $0.02 | -$0.00 | -2.71% |
dom, 8 jun 2025 | $0.02 | -$0.00 | -2.37% |
sáb, 7 jun 2025 | $0.02 | -$0.00 | -2.25% |
vie, 6 jun 2025 | $0.02 | -$0.00 | -3.42% |
jue, 5 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 4.30% |
mié, 4 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 3.26% |
mar, 3 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 2.24% |
lun, 2 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 4.30% |
dom, 1 jun 2025 | $0.02 | $0.00 | 3.03% |
sáb, 31 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 5.20% |
vie, 30 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 12.67% |
jue, 29 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 8.20% |
mié, 28 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 10.33% |
mar, 27 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 10.54% |
lun, 26 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 13.90% |
dom, 25 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 13.96% |
vie, 23 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 17.93% |
jue, 22 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 14.99% |
mié, 21 may 2025 | $0.02 | $0.00 | 12.98% |
ROFLcopter a ARS
1 $ROFL es igual a $0.02412
ROFLcopter a BRL
1 $ROFL es igual a R$0.00011
ROFLcopter a CLP
1 $ROFL es igual a $0.0191
ROFLcopter a EUR
1 $ROFL es igual a €0.0₍₄₎1764
ROFLcopter a MXN
1 $ROFL es igual a $0.00039
ROFLcopter a USD
1 $ROFL es igual a $0.0₍₄₎204
ROFLcopter a VEF
1 $ROFL es igual a Bs.0.0₍₅₎204
![]() | $ CLP |
---|---|
1.00 | $0.0191 |
5.00 | $0.09551 |
10.00 | $0.19102 |
50.00 | $0.95512 |
100.00 | $1.91 |
250.00 | $4.78 |
500.00 | $9.55 |
1000.00 | $19.10 |
$ CLP | ![]() |
---|---|
$1.00 | 52.34936 |
$5.00 | 261.7468 |
$10.00 | 523.49361 |
$50.00 | 2,617.46804 |
$100.00 | 5,234.93608 |
$250.00 | 13,087.3402 |
$500.00 | 26,174.68039 |
$1.00K | 52,349.36079 |
Patrocinado
Patrocinado